Make My Day |
|
| Choregraphié par | Francien Sittrop |
| Musique | Perhaps, Perhaps, Perhaps par Pussycat Dolls (CD: Doll Domination ) |
| Descriptions: | 32 comptes - 4 murs - Débutant |
|
|
|
| Intro: Commencer sur les paroles(après 16 comptes) | |
| 1–9 | Side, Rock fwd , Recover, Cha-Cha R, Cross, Unwind full Turn, Cha-cha L |
| 1 | PG à gauche |
| 2–3 | PD croisé devant le PG , Revenir sur le PG |
| 4&5 | PD à droite, PG assemblé au PD, PD à droite |
| 6–7 | Croisé le PG devant le PD, Tour complet a droite (12.00) |
| 8&1 | PG a gauche, Assembler le PD au PG, PG a gauche |
| 10-17 | ¼ Turn R, Recover, Cha-cha R, ¼ Turn L, Recover , Kick Ball Cross |
| 2–3 | Faire ¼ Tour à droite et PD derrière(3.00) et regardez au dessus de l'épaule(9.00) ,Faire ¼ Tour à gauche et revenir sur le PG gauche (12.00) |
| 4&5 | PD à droite, PG assemblé au PD, PD à droite (12.00) |
| 6–7 | Faire ¼ Tour à gauche et PG derrière (9.00) regardez au dessus de l'épaule (3.00),revenir sur le PD (9.00) |
| 8&1 | Kick PG avant, PG assemblé au PD, Croisé PD devant le PG (9.00) |
| 18-25 | Hip Sways L, R, Behind ,Side, Cross, Hold, And Cross, Hold, And Cross |
| 2–3 | PG à gauche en balancant la hanche à gauche,Balancer la hanche à droite, |
| 4&5 | PG derriere le PD, PD à droite, PG croisé devant le PD |
| 6&7 | Pause, PD à droite, PG croisé devant le PD |
| 8&1 | Pause, PD à droite, PG croisé devant le PD |
| 26-32 | Rock Side , Recover , Behind, ¼ L fwd, ¼ L side, Rock fwd, Recover, Coaster step |
| 2 – 3 | PD à droite, Revenir sur le PG |
| 4 & 5 | PD derriere le PG, ¼ Tour à gauche et PG avant, ¼ tour a gauche et PD à droite (3.00) |
| 6 – 7 | PG croisé devant le PD, Revenir sur le PD |
| 8 & | Pied gauche arrière, Assembler PD au PG |
|
Finale: Danser jusqu'au compte 13 (Cha - Cha a droite ) . Toucher le PG derriere et faire ¾ Tour a gauche pour finir sur le mur avant.
Feuille de pas prise sur Kickit et traduite par Pascale Dufour |
|